Hallintapaneeli
Selkeä näkymä virtuaalipalvelimiin: kaikki klusterit samassa paikassa, ja jokainen muutos näyttää komentonsa ennen kuin mitään tapahtuu.
Mitä paneelilla voi tehdä
| Kaikki klusterit yhdessä näkymässä | Resurssipuu näyttää datacenterit, klusterit, PVE-hostit, virtuaalipalvelimet ja tallennuksen samassa näkymässä, vaikka klustereita olisi useita. |
|---|---|
| Virtuaalipalvelimet | Palvelinlistat, tila, resurssien käyttö ja yksittäisen palvelimen tiedot. Käynnistys, sammutus, uudelleenkäynnistys ja siirto toiselle PVE-hostille. |
| Komento näkyvissä etukäteen | Jokainen muutos vaatii vahvistuksen, ja paneeli näyttää ennen suoritusta komennon ja rajapintakutsun, jonka se tekee. Tehtävän loki avautuu heti. |
| Korkean käytettävyyden näkymä | HA-tila, suojatut resurssit ja ryhmät yhdessä paikassa. Mukana simulaatio siitä, mitä tapahtuu, jos yksi host kaatuu, ja lista palvelimista, jotka eivät ole suojattuja. |
| Tallennuksen tila | Ceph-tallennuksen terveys, kapasiteetti ja poolit luettavana näkymänä. |
| Tehtäväloki | Käynnissä olevat ja päättyneet tehtävät lokiriveineen, virheet ja varoitukset korostettuna. |
| Kirjautuminen | Kertakirjautuminen ja monivaiheinen tunnistautuminen. Muutokset kirjataan tekijän nimellä. |
Kuvakaappaukset
TODO: kuvakaappaukset testiympäristöstä (synteettinen data).
Käyttöönotto
Hallintapaneeli on tulossa kapasiteettipalvelun asiakkaiden käyttöön. Siihen asti virtuaalikoneita hallitaan Proxmoxin omalla selainkäyttöliittymällä.